Las actividades académicas se llevarán a cabo en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en el Nivel 6 del Nuevo Edificio
| Horario | Martes 2 | 
| 10:00 - 10:20 | Bienvenida por parte de José Antonio de la Peña Mena, Director General | 
| 10:20 - 11:00 | Desde grupos compactos de Lie hasta grupos p-compactos José María Cantarero López (Mérida) | 
| 11:00 - 11:20 | Matemáticas Básicas y Aplicadas (Jimmy Petean) | 
| 11:20 - 12:00 | Integrales oscilatorias, funciones zeta y aplicaciones Edwin León Cardenal (Zacatecas) | 
| 12:00 - 12:20 | RECESO | 
| 12:20 - 13:00 | Cohomología de variedades algebraicas José Jaime Hernández Castillo (Monterrey) | 
| 13:00 - 13:40 | Punto fijo para aplicaciones de tipo contractivo y no expansivo. Existencia de soluciones para ecuaciones no lineales Omar Muñiz Pérez (Mérida) | 
| 13:40 -16:00 | RECESO | 
| 16:10 - 16:30 | Unidad Aguascalientes (Ma. Antonieta Zuloaga Garmendia) | 
| 16:30 - 17:10 | Affine Invariant Stochastic Optimization José Vidal Alcalá Burgos (Mérida) | 
| Horario | Miércoles 3 | 
| 10:00 - 10:40 | Probabilidad No Conmutativa y Teoría Espectral de Gráficas Octavio Arizmendi Echegaray (Guanajuato) | 
| 10:40 - 11:00 | Probabilidad y Estadística (Víctor Pérez Abreu Carrión) | 
| 11:00 - 11:40 | El análisis multi-critero como herramienta de apoyo dentro del proceso de toma de decisiones Jorge Raúl Pérez Gallardo (Aguascalientes) | 
| 11:40 - 12:00 | Coordinación de Divulgación (Berta Gamboa de Buen) | 
| 12:00 - 12:20 | RECESO | 
| 12:20 - 13:00 | Optimización basada en Simulación considerando Múltiples Objetivos: Aplicación al Procesamiento de Plásticos María Guadalupe Villarreal (Monterrey) | 
| 13:00 - 13:40 | Un enfoque GRASP para el problema de diseño de territorios con servicios sobre arcos Jonás Velasco Álvarez (Aguascalientes) | 
| 13:40 - 14:00 | Coordinación de Formación Académica (Arturo Hernández Aguirre) | 
| 14:00 - 16:00 | RECESO | 
| 16:10 - 16:30 | Unidad Zacatecas (Cuauhtémoc Lemus Olalde) | 
| 16:30 - 17:10 | Development of Efficient and Accurate Feature Design, Object Localization, Segmentation and Detection for Automated Image Analysis Baidya Nath Saha (Monterrey) | 
| Horario | Jueves 4 | 
| 10:00 - 10:40 | Modelos multi-escala para micro-componentes metálicos Jonathan Montalvo Urquizo (Monterrey) | 
| 10:40 - 11:00 | Ciencias de la Computación (Salvador Botello Rionda) | 
| 11:00 - 11:40 | Aplicación de Métodos Eficientes y en Paralelo para Flujos Multifásicos Miguel Ángel Uh Zapata (Mérida) | 
| 11:40 - 12:00 | Unidad Monterrey (Graciela González Farías) | 
| 12:00 - 12:20 | RECESO | 
| 12:20 - 13:00 | CERT Zacatecas, y otros proyectos de seguridad y criptografía Luis Julián Domínguez Pérez (Zacatecas) | 
| 13:00 - 13:40 | Segmentación de video en tiempo-real Francisco Javier Hernández López (Mérida) | 
| 13:40 - 14:00 | Coordinación de Servicios Tecnológicos (Graciela González Farías) | 
| 14:00 - 16:00 | RECESO | 
| 16:10 - 16:30 | Unidad Mérida (Adolfo Sánchez Valenzuela) | 
| 16:30 - 17:10 | Gestión de la Diversidad en Computación Evolutiva Carlos Segura González (Guanajuato) | 
| Horario | Viernes 5 | 
| 10:00 - 10:40 | Métodos computacionales para modelación de microestructura en tejido humano | 
| 10:40 - 11:00 | Técnicas de Optimización Estocástica para el Procesamiento de Imágenes Iván Cruz Aceves (Guanajuato) | 
| 11:00 - 11:40 | Enfoque Bayesiano para segmentación de imágenes con aplicaciones en robótica y diagnóstico clínico Carlos Alberto Lara Álvarez (Zacatecas) | 
| 11:40 - 12:20 | Problemas inversos en medicina Lili Guadarrama Bustos (Aguascalientes) | 
| 12:20 - 12:40 | Coordinación Académica (Mariano Rivera Meraz) | 
| 12:40 - 13:00 | Cierre de la sesión por parte de José Antonio de la Peña Mena, Director General | 

